| Rank | X username | Points | |
|---|---|---|---|
| 2001 | $193 | 6,250 | |
| 2002 | $249 | 6,243 | |
| 2003 | $9 | 6,240 | |
| 2004 | $1,632 | 6,240 | |
| 2005 | $246 | 6,238 | |
| 2006 | $185 | 6,235 | |
| 2007 | $1,605 | 6,230 | |
| 2008 | $1,874 | 6,224 | |
| 2009 | $9 | 6,223 | |
| 2010 | $9 | 6,223 | |
| 2011 | $9 | 6,223 | |
| 2012 | $9 | 6,223 | |
| 2013 | $9 | 6,223 | |
| 2014 | $178 | 6,222 | |
| 2015 | $178 | 6,222 | |
| 2016 | $15 | 6,221 | |
| 2017 | $5,356 | 6,217 | |
| 2018 | $7,217 | 6,216 | |
| 2019 | $8 | 6,215 | |
| 2020 | $6,412 | 6,215 | |
| 2021 | $8 | 6,214 | |
| 2022 | $8 | 6,211 | |
| 2023 | $1,823 | 6,207 | |
| 2024 | $170 | 6,205 | |
| 2025 | $1,534 | 6,203 | |
| 2026 | $223 | 6,202 | |
| 2027 | $1,526 | 6,200 | |
| 2028 | $13 | 6,199 | |
| 2029 | $221 | 6,198 | |
| 2030 | $1,513 | 6,195 | |
| 2031 | $10,929 | 6,195 | |
| 2032 | $7 | 6,195 | |
| 2033 | $161 | 6,188 | |
| 2034 | $1 | 6,188 | |
| 2035 | $38 | 6,178 | |
| 2036 | $7 | 6,177 | |
| 2037 | $396 | 6,176 | |
| 2038 | $6 | 6,175 | |
| 2039 | $6 | 6,174 | |
| 2040 | $154 | 6,172 | |
| 2041 | $1,440 | 6,166 | |
| 2042 | $150 | 6,163 | |
| 2043 | $11 | 6,163 | |
| 2044 | $6 | 6,162 | |
| 2045 | $200 | 6,162 | |
| 2046 | $11 | 6,162 | |
| 2047 | $148 | 6,159 | |
| 2048 | $198 | 6,159 | |
| 2049 | $2 | 6,159 | |
| 2050 | $148 | 6,159 |
